<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Riche Idée &#187; Impôts</title>
	<atom:link href="http://www.richeidee.com/category/impots/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.richeidee.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:18:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Estimer le montant de son impôt sur le revenu</title>
		<link>http://www.richeidee.com/estimer-le-montant-de-son-impot-sur-le-revenu/</link>
		<comments>http://www.richeidee.com/estimer-le-montant-de-son-impot-sur-le-revenu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 16:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>progfrance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impôts]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[impot]]></category>
		<category><![CDATA[revenus]]></category>
		<category><![CDATA[simulateur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richeidee.com/?p=1376</guid>
		<description><![CDATA[Chaque année, en mai, vous devez remplir votre déclaration d’impôt. Pour avoir une idée du montant que vous aurez à payer, un simulateur est disponible en ligne. Le ministère du Budget propose sur Internet deux modules différents pour calculer le montant de son impôt sur le revenu, à payer en 2011 (sur les revenus perçus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.richeidee.com/wp-content/uploads/2011/04/declaration-annuelle-revenus.jpg"><img src="http://www.richeidee.com/wp-content/uploads/2011/04/declaration-annuelle-revenus.jpg" alt="" title="declaration-annuelle-revenus" width="150" height="150" class="alignright size-full wp-image-1345" /></a><br />
<strong>Chaque année, en mai, vous devez remplir votre déclaration d’impôt. Pour avoir une idée du montant que vous aurez à payer</strong><strong>, un simulateur est disponible en ligne.</strong></p>
<p>Le ministère du Budget propose sur Internet deux modules différents pour calculer le montant de son impôt sur le revenu, à payer en 2011 (sur les revenus perçus en 2010) :</p>
<ul>
<li><a title="Module simplifié du calcul de l'impôt" href="http://www3.finances.gouv.fr/calcul_impot/2011/simplifie/index.htm" target="_blank">un premier, simplifié</a>, pour ceux qui déclarent des salaires ou des pensions déduits des charges courantes comme les pensions alimentaires, les frais de garde d’enfant, les dons aux œuvres…</li>
<li><a title="Module plus complet du calcul de l'impôt" href="http://www3.finances.gouv.fr/calcul_impot/2011/complet/index.htm" target="_blank">un autre, plus complet</a>, pour ceux qui déclarent des revenus d’activité commerciale, libérale, agricole, des investissements dans les départements d’outre-mer…</li>
</ul>
<p>Condition nécessaire pour pouvoir l&#8217;utiliser : résider en France.</p>
<p><strong>A noter :</strong> ce simulateur intègre une grande partie des mesures fiscales nouvelles pour 2011. Ce qui vous permet d’avoir une estimation assez précise de ce que vous aurez à payer au titre de l’impôt sur le revenu. Mais cela reste, à ce stade, une indication.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p></p><img src="http://www.richeidee.com/?ak_action=api_record_view&id=1376&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richeidee.com/estimer-le-montant-de-son-impot-sur-le-revenu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autoentrepreneur : Comment remplir votre déclaration de revenus 2010 ?</title>
		<link>http://www.richeidee.com/autoentrepreneur-comment-remplir-votre-declaration-de-revenus-2010/</link>
		<comments>http://www.richeidee.com/autoentrepreneur-comment-remplir-votre-declaration-de-revenus-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 05:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>progfrance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impôts]]></category>
		<category><![CDATA[autoentrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[CA]]></category>
		<category><![CDATA[déclaration]]></category>
		<category><![CDATA[revenus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richeidee.com/?p=1344</guid>
		<description><![CDATA[Vous allez dans quelques jours recevoir la déclaration d&#8217;impôt sur le revenu version 2010. Et en tant qu&#8217;auto-entrepreneur, que vous ayez opté ou non pour le prélèvement fiscal libératoire lors de votre inscription, vous devez déclarer votre CA (Chiffres d&#8217;Affaires) dans votre déclaration annuelle de revenus 2010 même si vous avez déjà payé l’impôt calculé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.richeidee.com/wp-content/uploads/2011/04/declaration-annuelle-revenus.jpg"><img src="http://www.richeidee.com/wp-content/uploads/2011/04/declaration-annuelle-revenus.jpg" alt="" title="declaration-annuelle-revenus" width="150" height="150" class="alignright size-full wp-image-1345" /></a></p>
<p><strong>Vous allez dans quelques jours recevoir la déclaration d&#8217;impôt sur le revenu version 2010.</strong><br />
Et en tant qu&#8217;<strong>auto-entrepreneur</strong>, que vous ayez opté ou non pour le <strong>prélèvement fiscal libératoire</strong> lors de votre inscription, vous devez déclarer votre CA (Chiffres d&#8217;Affaires) dans votre <strong>déclaration annuelle de revenus 2010</strong> même si vous avez déjà payé l’impôt calculé sur la base de votre CA déclaré soit mensuellement soit trimestriellement.</p>
<p>Pour bien remplir votre déclaration de revenus 2010 selon la situation dans laquelle vous vous trouvez (micro fiscal ou non), <strong>Planète Auto-Entrepreneur</strong> propose un <strong>dossier complet</strong> destiné aux auto-entrepreneurs : <a href="http://www.planete-auto-entrepreneur.com/gestion/declaration-annuelle-de-vos-revenus.html">Déclaration annuelle de vos revenus 2010</a>.</p>
<p>Je vous invite à le lire pour avoir tous les renseignements utiles et nécessaires.</p>
<p></p><img src="http://www.richeidee.com/?ak_action=api_record_view&id=1344&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richeidee.com/autoentrepreneur-comment-remplir-votre-declaration-de-revenus-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>N’oubliez pas de payer votre tiers provisionnel au 15 février</title>
		<link>http://www.richeidee.com/n%e2%80%99oubliez-pas-de-payer-votre-tiers-provisionnel-au-15-fevrier/</link>
		<comments>http://www.richeidee.com/n%e2%80%99oubliez-pas-de-payer-votre-tiers-provisionnel-au-15-fevrier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 08:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>progfrance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impôts]]></category>
		<category><![CDATA[impots sur le revenu]]></category>
		<category><![CDATA[IR]]></category>
		<category><![CDATA[tiers provisionnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richeidee.com/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[Les contribuables qui ne sont pas mensualisés alors que leur impôt 2010 était supérieur ou égal à 342 euros, ont reçu un avis d&#8217;imposition leur indiquant le montant à payer pour ce 1er acompte. Le premier acompte provisionnel d&#8217;impôt sur le revenu (IR), ou premier tiers, doit être payé avant le 15 février 2011, ou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.richeidee.com/wp-content/uploads/2011/02/declaration-impots-revenus.jpg"><img src="http://www.richeidee.com/wp-content/uploads/2011/02/declaration-impots-revenus-300x225.jpg" alt="" title="declaration-impots-revenus" width="300" height="225" class="alignright size-medium wp-image-1112" /></a><br />
Les contribuables qui ne sont pas mensualisés alors que leur impôt 2010 était supérieur ou égal à 342 euros, ont reçu un avis d&#8217;imposition leur indiquant le montant à payer pour ce 1er acompte. </p>
<p>Le premier acompte provisionnel d&#8217;impôt sur le revenu (IR), ou premier tiers, doit être payé avant le <strong>15 février 2011</strong>, ou le <strong>20 février minuit</strong> en cas de paiement par internet (débit au 25 février).<br />
Car si vous oubliez cette date, vous aurez droit à une <strong>majoration de 10 %</strong>. </p>
<p>Lorsque le revenu prévisible de 2011 augmente ou réduit de manière significative, le contribuable a la possibilité de <strong>modifier </strong>le montant de son premier acompte d&#8217;impôt sur le revenu ou de ses prélèvements mensuels.</p>
<p>Pour avoir plus de renseignements : <a href="http://vosdroits.service-public.fr/F3120.xhtml">Paiement de l&#8217;impôt sur le revenu par tiers provisionnel</a></p>
<p>Enfin, il est toujours temps d’adhérer à la <strong>mensualisation</strong>. Adressez-vous à votre trésorerie ou rentrez vos coordonnées sur le site précité : <a href="http://vosdroits.service-public.fr/F3122.xhtml">Demande de paiement mensuel de l&#8217;impôt</a>.</p>
<p></p><img src="http://www.richeidee.com/?ak_action=api_record_view&id=1110&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richeidee.com/n%e2%80%99oubliez-pas-de-payer-votre-tiers-provisionnel-au-15-fevrier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FCPI : réduire ses impôts devient un cauchemar</title>
		<link>http://www.richeidee.com/fcpi-reduire-ses-impots-devient-un-cauchemar/</link>
		<comments>http://www.richeidee.com/fcpi-reduire-ses-impots-devient-un-cauchemar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 08:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>progfrance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impôts]]></category>
		<category><![CDATA[fcpi]]></category>
		<category><![CDATA[fip]]></category>
		<category><![CDATA[gain]]></category>
		<category><![CDATA[perte]]></category>
		<category><![CDATA[réduction]]></category>
		<category><![CDATA[robien]]></category>
		<category><![CDATA[scellier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richeidee.com/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[En lisant Les Echos hier soir sur cet article Ces FCPI par lesquels le scandale arrive&#8230;, j&#8217;ai pensé qu&#8217;il fallait en faire un article car la pratique de réduire ses impôts n&#8217;importe comment est très à la mode en France. Le scandale des Robien et bientôt des Scellier ne provoque pas encore d&#8217;électrochocs pour faire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.richeidee.com/wp-content/uploads/2010/04/fcpi.gif"><img src="http://www.richeidee.com/wp-content/uploads/2010/04/fcpi-300x224.gif" alt="FCPI" title="FCPI" width="300" height="224" class="alignright size-medium wp-image-282" /></a></p>
<p>En lisant Les Echos hier soir sur cet article <a href="http://www.lesechos.fr/patrimoine/bourse/020492054551.htm">Ces FCPI par lesquels le scandale arrive&#8230;</a>, j&#8217;ai pensé qu&#8217;il fallait en faire un article car la pratique de <strong>réduire ses impôts</strong> n&#8217;importe comment est très à la <strong>mode </strong>en France. Le <strong>scandale </strong>des <strong>Robien </strong>et bientôt des <strong>Scellier </strong>ne provoque pas encore d&#8217;électrochocs pour faire fuir les français sur ces placements très risqués (cf <a href="http://www.defiscalisant.com/defiscalisation-immobiliere/marianne-denonce-la-nouvelle-loi-scellier-nouveau-scandale-dans-le-logement/">Marianne dénonce la nouvelle loi Scellier, nouveau scandale dans le logement !</a>).</p>
<p>Oui les <strong>Fonds d&#8217;investissement de proximité</strong> (FIP) et les <strong>Fonds commun de placement dans l&#8217;innovation</strong> (FCPI) sont des <strong>produits très risqués</strong> dont les avantages (réduction d&#8217;impôt, gain potentiel) sont sans doute moins élevés que les inconvénients (quasi absence de <strong>liquidité</strong>, <strong>frais de gestion</strong> élevés, manque de <strong>transparence</strong>, règles de gestion fluctuantes selon les caprices du législateur, &laquo;&nbsp;fausse&nbsp;&raquo; diversification car quand le coté baisse, l&#8217;innovant coté ou non coté baisse également&#8230;).</p>
<p>Mais comme tout produit financier, il est nécessaire d&#8217;entrée au bon moment et de <strong>comprendre le fonctionnement</strong> du produit. Il faut aussi que le placement convoité soit adapté à sa problématique. Au lieu d’investir 20.000 euros dans un FCPI, choisissez quatre FCPI où vous investirez 5.000  euros maximum par fonds.</p>
<p><strong>Pour vous, quel est le meilleur calcul : réduire ses impôts ou les payer ?</strong></p>
<p></p><img src="http://www.richeidee.com/?ak_action=api_record_view&id=272&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richeidee.com/fcpi-reduire-ses-impots-devient-un-cauchemar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autoentrepreneur : Comment remplir votre déclaration de revenus ?</title>
		<link>http://www.richeidee.com/autoentrepreneur-comment-remplir-votre-declaration-de-revenus/</link>
		<comments>http://www.richeidee.com/autoentrepreneur-comment-remplir-votre-declaration-de-revenus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 16:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>progfrance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impôts]]></category>
		<category><![CDATA[autoentrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[CA]]></category>
		<category><![CDATA[déclaration]]></category>
		<category><![CDATA[revenus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richeidee.com/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Vous allez dans quelques jours recevoir la déclaration d&#8217;impôt sur le revenu version 2010. Et en tant qu&#8217;auto-entrepreneur, que vous ayez opté ou non pour le prélèvement fiscal libératoire lors de votre inscription, vous devez déclarer votre CA (Chiffres d&#8217;Affaires) dans votre déclaration annuelle de revenus 2009 même si vous avez déjà payé l’impôt calculé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.richeidee.com/wp-content/uploads/2010/04/declaration-annuelle-revenus.jpg"><img src="http://www.richeidee.com/wp-content/uploads/2010/04/declaration-annuelle-revenus.jpg" alt="" title="declaration-annuelle-revenus" width="150" height="150" class="alignright size-full wp-image-251" /></a></p>
<p><strong>Vous allez dans quelques jours recevoir la déclaration d&#8217;impôt sur le revenu version 2010. </strong><br />
Et en tant qu&#8217;<strong>auto-entrepreneur</strong>, que vous ayez opté ou non pour le <strong>prélèvement fiscal libératoire</strong> lors de votre inscription, vous devez déclarer votre CA (Chiffres d&#8217;Affaires) dans votre <strong>déclaration annuelle de revenus 2009</strong> même si vous avez déjà payé l’impôt calculé sur la base de votre CA déclaré soit mensuellement soit trimestriellement.</p>
<p>Pour bien remplir votre déclaration de revenus 2009 selon la situation dans laquelle vous vous trouvez (micro fiscal ou non), <strong>Planète Auto-Entrepreneur</strong> propose un <strong>dossier complet</strong> destiné aux auto-entrepreneurs : <a href="http://www.planete-auto-entrepreneur.com/gestion/declaration-annuelle-de-vos-revenus-2009.html">Déclaration annuelle de vos revenus 2009</a>.</p>
<p>Je vous invite à le lire pour avoir tous les renseignements utiles et nécessaires.</p>
<p></p><img src="http://www.richeidee.com/?ak_action=api_record_view&id=250&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richeidee.com/autoentrepreneur-comment-remplir-votre-declaration-de-revenus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.richeidee.com @ 2012-02-09 05:04:24 -->
