| Reporting Portefeuille | ||
|---|---|---|
| Composition du portefeuille au 01/05/2012 | ||
| Consommation discrétionnaire | 14,77% | -12,07% |
| CIE DES ALPES | 1,79% | -25,18% |
| TUNN PRADO CAREN | 2,46% | 4,64% |
| VIVENDI | 6,52% | -18,97% |
| McDonald’s Corpor | 4,01% | -0,21% |
| Consommation de base | 26,02% | 7,85% |
| DANONE | 5,37% | 12,47% |
| GROUPE DELHAIZE | 3,15% | -11,89% |
| RALLYE | 5,10% | 12,95% |
| UNILEVER CERT | 4,43% | 19,26% |
| Kimberly-Clark Co | 1,38% | 20,25% |
| Kellogg Company C | 2,38% | 0,36% |
| Coca-Cola Company | 1,79% | 15,81% |
| Wal-Mart Stores, | 2,42% | -2,53% |
| Energie | 12,73% | 2,82% |
| ROYAL DUTCH SHELL | 2,72% | 2,64% |
| RUBIS | 3,84% | 3,46% |
| TOTAL | 6,17% | 2,51% |
| Services financiers | 3,93% | -10,91% |
| ABC ARBITRAGE | 0,86% | -4,62% |
| CRCAM BRIE PIC2CC | 1,20% | -2,86% |
| CRCAM LANGUEDOC | 0,51% | -14,04% |
| CRCAM NORD FRANCE | 1,36% | -19,13% |
| Santé | 18,32% | 8,87% |
| KORIAN | 2,27% | -19,22% |
| SANOFI | 8,07% | 21,35% |
| Abbott Laboratori | 2,92% | 17,05% |
| Becton, Dickinson | 2,76% | 6,87% |
| Johnson & Johnson | 2,29% | 0,46% |
| Industrie | 3,28% | -18,42% |
| BOUYGUES | 1,92% | -30,97% |
| VINCI | 1,36% | 9,64% |
| Matériaux de base | 1,53% | -19,23% |
| AKZO NOBEL | 1,26% | -7,24% |
| SEQUANA | 0,27% | -49,36% |
| Technologie de l’information | 1,88% | 27,99% |
| Microsoft Corpora | 1,88% | 27,99% |
| Services de télécommunication | 1,93% | -26,27% |
| BELGACOM | 0,67% | -13,65% |
| KONINKLIJKE KPN N | 1,27% | -31,54% |
| Services aux collectivités | 10,51% | -24,49% |
| GDF SUEZ | 5,95% | -23,18% |
| VEOLIA ENVIRONN. | 4,56% | -26,13% |
| Foncières cotées | 5,10% | -17,14% |
| ARGAN | 0,75% | -20,90% |
| BEFIMMO | 2,86% | -17,95% |
| INTERVEST OFFIC & | 1,50% | -13,45% |
| Valorisation Portefeuille | 100,0% | |
| Cinq premières lignes | ||
| SANOFI | 8,07% | 21,35% |
| VIVENDI | 6,52% | -18,97% |
| TOTAL | 6,17% | 2,51% |
| GDF SUEZ | 5,95% | -23,18% |
| DANONE | 5,37% | 12,47% |
Composition Portefeuille
Theme SwiftThemes
© 2006-2012 | Powered by Wynfo.net
| Mentions Légales
| Contact
| Réseau Wynfo.net :
Defiscalisant,
Riche Idée,
Mr Epargne,
Potager au Balcon
[Back to top ↑ ]

Commentaires récents