<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Riche Idée &#187; Immobilier</title>
	<atom:link href="http://www.richeidee.com/tag/immobilier/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.richeidee.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:18:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>#32 – Du côté des blogs</title>
		<link>http://www.richeidee.com/32-du-cote-des-blogs/</link>
		<comments>http://www.richeidee.com/32-du-cote-des-blogs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 08:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>progfrance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Du côté des blogs]]></category>
		<category><![CDATA[binck]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[courtage]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[investisseur]]></category>
		<category><![CDATA[loterie]]></category>
		<category><![CDATA[opportunités]]></category>
		<category><![CDATA[revenus]]></category>
		<category><![CDATA[sky8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richeidee.com/?p=2026</guid>
		<description><![CDATA[Du côté des blogs est une rubrique destinée à partager avec vous les articles publiés récemment sur d’autres blogs francophones, et qui ont retenu mon attention. Combien m’ont rapporté ces 3 sources de revenus en 2011 ? Sinon obtenez 150 000 euros avec la loterie gratuite Sky8 Comment bien placer les étrennes de ses enfants [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.richeidee.com/wp-content/uploads/2010/06/backlinks.jpg"><img src="http://www.richeidee.com/wp-content/uploads/2010/06/backlinks.jpg" alt="" title="backlinks" width="300" height="300" class="alignright size-full wp-image-664" /></a></p>
<p><strong>Du côté des blogs</strong> est une rubrique destinée à partager avec vous les articles publiés récemment sur d’autres blogs francophones, et qui ont retenu mon attention.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.businessattitude.fr/2012/01/13/combien-m%E2%80%99ont-rapporte-ces-3-sources-de-revenus-en-2011/">Combien m’ont rapporté ces 3 sources de revenus en 2011 ?</a></li>
<li>Sinon obtenez 150 000 euros avec la <a href="http://action.metaffiliation.com/suivi.php?mclic=S468F5520E71111" target="_blank">loterie gratuite Sky8</a></li>
<li><a href="http://www.plus-riche-et-independant.com/2012/01/comment-bien-placer-les-etrennes-de-ses.html">Comment bien placer les étrennes de ses enfants ?</a></li>
<li><a href="http://www.placement-argent.net/2012/01/quel-est-le-meilleur-placement-pour.html">Quel est le meilleur placement pour 2012 ?</a></li>
<li>Et toujours <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=122506&#038;a=1855920&#038;g=18127402" target="_blank">1000€ de frais de courtage offert avec Binck.fr</a><br />
<script type="text/javascript">
var uri = 'http://impfr.tradedoubler.com/imp?type(inv)g(18127402)a(1855920)' + new String (Math.random()).substring (2, 11);
document.write('<img src="'+uri +'">');
</script></li>
</ul>
<p>Bonne lecture et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau <a href="http://www.richeidee.com/category/du-cote-des-blogs">Du côté des blogs</a> !</p>
<p></p><img src="http://www.richeidee.com/?ak_action=api_record_view&id=2026&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richeidee.com/32-du-cote-des-blogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Objectifs pour 2012</title>
		<link>http://www.richeidee.com/objectifs-pour-2012/</link>
		<comments>http://www.richeidee.com/objectifs-pour-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 08:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>progfrance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement personnel]]></category>
		<category><![CDATA[Finance Personnelle]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[objectif]]></category>
		<category><![CDATA[pel]]></category>
		<category><![CDATA[scpi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richeidee.com/?p=2013</guid>
		<description><![CDATA[Objectifs Financiers Ouvrir un PEL : Depuis l&#8217;achat de ma résidence principale en 2009, je ne possède plus de PEL. Vu que mon crédit principal se termine dans 4 ans et demi, je vais ouvrir un PEL cette année pour prendre date et ainsi avoir la possibilité d&#8217;obtenir un prêt à la fin de celui-ci [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.richeidee.com/wp-content/uploads/2011/01/goal.jpg"><img src="http://www.richeidee.com/wp-content/uploads/2011/01/goal.jpg" alt="" title="goal" width="287" height="215" class="alignright size-full wp-image-898" /></a></p>
<p><strong>Objectifs Financiers</strong></p>
<ol>
<li><strong>Ouvrir un PEL</strong> : Depuis l&#8217;achat de ma résidence principale en 2009, je ne possède plus de PEL. Vu que mon crédit principal se termine dans 4 ans et demi, je vais ouvrir un PEL cette année pour prendre date et ainsi avoir la possibilité d&#8217;obtenir un prêt à la fin de celui-ci car le taux de 4.2% peut être intéressant en vu d&#8217;une remontée des taux.</li>
<li><strong>Respecter mon allocation d&#8217;actifs</strong> : 10% Monétaire (Liquidités), 20% Obligations (Assurance Vie Fonds Euros), 20% Actions (PEA + CT), 45% Immobilier (SCPI + Parking), 5% Divers (Forêt) : Cette répartition m&#8217;a permis de bien résister à la baisse des marchés actions en 2011</li>
<li><strong>Doubler mes revenus passifs</strong> : Mon allocation m&#8217;a permis d&#8217;augmenter mes revenus passifs en 2011 pour être équivalents à un 13ème mois. L&#8217;objectif est de doubler cette somme de revenus passifs en 2012.</li>
</ol>
<p><strong>Objectifs Personnels</strong></p>
<ol>
<li><strong>Voyages</strong> : Voyages avec un &laquo;&nbsp;s&nbsp;&raquo; car j&#8217;espère visiter au moins de 2 Pays. Surement un pays d&#8217;Europe de l&#8217;Est pour un long week end puis sans doute un pays plus exotique.</li>
<li><strong>Diminuer le nombre de sites</strong> : J&#8217;en possède encore 8 sites actifs et je souhaite encore le réduire à 3 ou 4 pour être plus actifs sur ceux ci et moins passer de temps à les mettre à jour.</li>
</ol>
<p></p><img src="http://www.richeidee.com/?ak_action=api_record_view&id=2013&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richeidee.com/objectifs-pour-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logeva : votre gestion locative en ligne</title>
		<link>http://www.richeidee.com/logeva-votre-gestion-locative-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.richeidee.com/logeva-votre-gestion-locative-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 07:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>progfrance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[locataire]]></category>
		<category><![CDATA[locatif]]></category>
		<category><![CDATA[location]]></category>
		<category><![CDATA[logeva]]></category>
		<category><![CDATA[loyer]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[quittance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richeidee.com/?p=1912</guid>
		<description><![CDATA[Suite à un commentaire sur le blog, j&#8217;ai découvert le site Logeva qui propose de gérer vos biens locatifs en ligne et cela gratuitement. Logeva vous aide à gérer vos biens en location en automatisant vos opérations : création et envoi de vos quittances de loyers, révision de vos loyers, suivi de rentabilité, préparation de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.richeidee.com/wp-content/uploads/2011/11/logeva_logo.jpg"><img src="http://www.richeidee.com/wp-content/uploads/2011/11/logeva_logo.jpg" alt="" title="logeva_logo" width="250" height="73" class="alignright size-full wp-image-1913" /></a><br />
Suite à un commentaire sur le blog, j&#8217;ai découvert le site <a href="http://www.logeva.com/">Logeva</a> qui propose de gérer vos biens locatifs en ligne et cela gratuitement.</p>
<p><strong>Logeva </strong>vous aide à gérer vos biens en location en automatisant vos opérations : </p>
<ul>
<li>création et envoi de vos quittances de loyers,</li>
<li>révision de vos loyers,</li>
<li>suivi de rentabilité,</li>
<li>préparation de vos documents d’imposition,</li>
<li>interface locataire,&#8230;</li>
</ul>
<p>Pour vous accompagner et vous aider, <strong>Logeva </strong>met à votre disposition un outil en ligne et 100% gratuit vous permettant de visualiser un tableau de bord financier qui vous permettra de suivre la rentabilité de votre bien : revenus, dépenses, remboursement de prêts,&#8230; en un coup d’œil vous piloter vos biens,  et préparez vos revenus locatifs à déclarer.</p>
<p>Si vous souhaitez un outil un peu plus évoluer, vous pouvez essayer <a href="http://www.richeidee.com/rentila-com-site-d%E2%80%99aide-a-la-gestion-locative/">Rentila</a>.</p>
<p></p><img src="http://www.richeidee.com/?ak_action=api_record_view&id=1912&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richeidee.com/logeva-votre-gestion-locative-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#31 – Du côté des blogs</title>
		<link>http://www.richeidee.com/31-%e2%80%93-du-cote-des-blogs/</link>
		<comments>http://www.richeidee.com/31-%e2%80%93-du-cote-des-blogs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 07:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>progfrance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Du côté des blogs]]></category>
		<category><![CDATA[binck]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[chomage]]></category>
		<category><![CDATA[courtage]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[investisseur]]></category>
		<category><![CDATA[loterie]]></category>
		<category><![CDATA[opportunités]]></category>
		<category><![CDATA[sky8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richeidee.com/?p=1945</guid>
		<description><![CDATA[Du côté des blogs est une rubrique destinée à partager avec vous les articles publiés récemment sur d’autres blogs francophones, et qui ont retenu mon attention. Investisseur immobilier : savoir transformer le malheur des autres en opportunité Oups, j’ai été viré ! Sinon obtenez 150 000 euros avec la loterie gratuite Sky8 Et toujours 1000€ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.richeidee.com/wp-content/uploads/2010/06/backlinks.jpg"><img src="http://www.richeidee.com/wp-content/uploads/2010/06/backlinks.jpg" alt="" title="backlinks" width="300" height="300" class="alignright size-full wp-image-664" /></a></p>
<p><strong>Du côté des blogs</strong> est une rubrique destinée à partager avec vous les articles publiés récemment sur d’autres blogs francophones, et qui ont retenu mon attention.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.jeuneinvestisseurimmobilier.com/2011/11/investisseur-immobilier-savoir.html">Investisseur immobilier : savoir transformer le malheur des autres en opportunité</a></li>
<li><a href="http://www.businessattitude.fr/2011/11/30/oups-jai-ete-vire/">Oups, j’ai été viré !</a></li>
<li>Sinon obtenez 150 000 euros avec la <a href="http://action.metaffiliation.com/suivi.php?mclic=S468F5520E71111" target="_blank">loterie gratuite Sky8</a></li>
<li>Et toujours <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=122506&#038;a=1855920&#038;g=18127402" target="_blank">1000€ de frais de courtage offert avec Binck.fr</a><br />
<script type="text/javascript">
var uri = 'http://impfr.tradedoubler.com/imp?type(inv)g(18127402)a(1855920)' + new String (Math.random()).substring (2, 11);
document.write('<img src="'+uri +'">');
</script></li>
</ul>
<p>Bonne lecture et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau <a href="http://www.richeidee.com/category/du-cote-des-blogs">Du côté des blogs</a> !</p>
<p></p><img src="http://www.richeidee.com/?ak_action=api_record_view&id=1945&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richeidee.com/31-%e2%80%93-du-cote-des-blogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#22 – Bon plan : Dopimmo : Petites annonces immobilières</title>
		<link>http://www.richeidee.com/22-%e2%80%93-bon-plan-dopimmo-petites-annonces-immobilieres/</link>
		<comments>http://www.richeidee.com/22-%e2%80%93-bon-plan-dopimmo-petites-annonces-immobilieres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 06:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>progfrance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bons Plans]]></category>
		<category><![CDATA[appartement]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[maison]]></category>
		<category><![CDATA[petites annonces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richeidee.com/?p=1896</guid>
		<description><![CDATA[Vous trouvez l&#8217;immobilier trop cher ? Vous trouvez trop cher de payer de 5 à 10% votre bien immobilier ? C&#8217;est normal c&#8217;est le montant des honoraires d&#8217;une agence immobilière ! Dopimmo.com est un nouveau site immobilier avec plus de 200 000 annonces immobilières en ligne. La tendance actuelle est à la rigueur car la crise est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div style="float:right;"><a href="http://www.buzzea.com" title="Création de buzz" target="_blank"><img src="http://media.buzzea.com/logo_buzzea_sponso_2.png" width="83" height="19" border="0" alt="Création de buzz"/></a></div>
<div style="clear:both;"></div>
<p>	Vous trouvez l&#8217;immobilier trop cher ? Vous trouvez trop cher de payer de 5 à 10% votre bien immobilier ?</p>
<p>	C&#8217;est normal c&#8217;est le montant des honoraires d&#8217;une agence immobilière !</p>
<p>	<strong>Dopimmo.com</strong> est un nouveau site immobilier avec plus de 200 000 annonces immobilières en ligne.</p>
<p>	<img src="http://media.buzzea.com/document/1103_logo-dopimmo.gif" border="0" style=""/></p>
<p>	<span></span>La tendance actuelle est à la rigueur car la crise est passée par là… Alors, pour tous ceux qui souhaitent acheter, vendre ou louer, la vente entre particuliers de maisons, et d’appartements se développe.</p>
<p>	Le site de petites annonces <strong>Dopimmo.com</strong> permet ainsi de faire de belles économies. </p>
<p>	Le tarif est simple : 20€ par annonce pour les particuliers, et la diffusion automatique pour les professionnels, à partir de leur logiciel immobilier. </p>
<p>	Les annonces immobilieres sont ainsi diffusées sur le site web Dopimmo pendant un an, jusqu’à la vente ou location du bien.</p>
<p>	Investisseurs, ou particuliers, tous peuvent y trouver leur compte, en parcourant les offres dans la région, le département, ou la ville souhaité.</p>
<p>	En publiant vos petites annonces sur <strong>Dopimmo.com</strong>, vous augmentez de manière significative votre visibilité car le site est disponible en 5 langues. Utilisez tous les outils mis à votre disposition afin de trouver le bon locataire ou le bon acquéreur.</p>
<p>	Un site internet qui mérite que l’on s’y attarde un peu pour déposer par exemple sa maison ou son appartement a vendre ou en location.</p>
<p>	 </p>
<p>						<script type="text/javascript">document.write(unescape("%3Cscript src='http://stats.buzzea.com/stat.js?jour="+new Date().getDate()+new Date().getMonth()+new Date().getYear()+"''type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script><br />
						<script type="text/javascript">var buzzea_articleid="338307";buzzea_init();</script></p>
<p></p><img src="http://www.richeidee.com/?ak_action=api_record_view&id=1896&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richeidee.com/22-%e2%80%93-bon-plan-dopimmo-petites-annonces-immobilieres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#30 – Du côté des blogs</title>
		<link>http://www.richeidee.com/30-%e2%80%93-du-cote-des-blogs/</link>
		<comments>http://www.richeidee.com/30-%e2%80%93-du-cote-des-blogs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 07:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>progfrance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Du côté des blogs]]></category>
		<category><![CDATA[assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[binck]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richeidee.com/?p=1865</guid>
		<description><![CDATA[Du côté des blogs est une rubrique destinée à partager avec vous les articles publiés récemment sur d’autres blogs francophones, et qui ont retenu mon attention. L’erreur que j’ai faite il y a 10 ans&#8230;parce que je n&#8217;ai pas osé me lancer ! Bilan de mon assurance vie Etude de cas: l&#8217;immeuble de rapport Etude [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.richeidee.com/wp-content/uploads/2010/06/backlinks.jpg"><img src="http://www.richeidee.com/wp-content/uploads/2010/06/backlinks.jpg" alt="" title="backlinks" width="300" height="300" class="alignright size-full wp-image-664" /></a></p>
<p><strong>Du côté des blogs</strong> est une rubrique destinée à partager avec vous les articles publiés récemment sur d’autres blogs francophones, et qui ont retenu mon attention.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.plus-riche-et-independant.com/2011/11/lerreur-que-jai-faite-il-y-10-ansparce.html">L’erreur que j’ai faite il y a 10 ans&#8230;parce que je n&#8217;ai pas osé me lancer !</a></li>
<li><a href="http://ameliorer-son-epargne.blogspot.com/2011/11/bilan-de-mon-assurance-vie.html">Bilan de mon assurance vie</a></li>
<li><a href="http://firstinvest.blogspot.com/2011/11/etude-de-cas-limmeuble-de-rapport_09.html">Etude de cas: l&#8217;immeuble de rapport</a></li>
<li><a href="http://firstinvest.blogspot.com/2011/11/etude-de-cas-le-studio.html">Etude de cas: le studio</a></li>
<li><a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=122506&#038;a=1855920&#038;g=18127402" target="_blank">1000€ de frais de courtage offert avec Binck.fr</a><br />
<script type="text/javascript">
var uri = 'http://impfr.tradedoubler.com/imp?type(inv)g(18127402)a(1855920)' + new String (Math.random()).substring (2, 11);
document.write('<img src="'+uri +'">');
</script></li>
</ul>
<p>Bonne lecture et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau <a href="http://www.richeidee.com/category/du-cote-des-blogs">Du côté des blogs</a> !</p>
<p></p><img src="http://www.richeidee.com/?ak_action=api_record_view&id=1865&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richeidee.com/30-%e2%80%93-du-cote-des-blogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#2 – Idée de placements originaux : SCPI</title>
		<link>http://www.richeidee.com/2-%e2%80%93-idee-de-placements-originaux-scpi/</link>
		<comments>http://www.richeidee.com/2-%e2%80%93-idee-de-placements-originaux-scpi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 12:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>progfrance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[achat appartement]]></category>
		<category><![CDATA[prêt immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[scpi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richeidee.com/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Suite à un commentaire sur le Blog Businness Attitude, je vais essayer d&#8217;expliquer ce qu&#8217;est les SCPI. Les SCPI sont des sociétés civiles de placement dans l&#8217;immobilier; ce sont des sociétés plus connus sous le nom de pierre papier. Ce sont des fonds d&#8217;investissements, qui achètent à plusieurs des biens immobilier, pour les louer et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.richeidee.com/wp-content/uploads/2010/04/scpi.jpg"><img src="http://www.richeidee.com/wp-content/uploads/2010/04/scpi.jpg" alt="SCPI" title="SCPI" width="300" height="225" class="alignright size-full wp-image-319" /></a><br />
Suite à un commentaire sur le Blog <a href="http://www.businessattitude.fr/2010/04/21/mon-entretien-avec-deux-banques-pour-mon-credit-immobilier/">Businness Attitude</a>, je vais essayer d&#8217;expliquer ce qu&#8217;est les <strong>SCPI</strong>.</p>
<p>Les <strong>SCPI </strong>sont des <strong>sociétés civiles de placement dans l&#8217;immobilier</strong>; ce sont des sociétés plus connus sous le nom de <strong>pierre papier</strong>. Ce sont des fonds d&#8217;investissements, qui achètent à plusieurs des biens immobilier, pour les louer et reversez les <strong>dividendes </strong>au porteurs de parts.</p>
<p>L&#8217;immobilier est devenu une composante importante dans la <strong>gestion </strong>de son <strong>patrimoine</strong>. Structurellement, car il représente des biens tangibles, incontournables dans une logique de propriété et de transmission d&#8217;un <strong>patrimoine familial</strong>. Culturellement, ensuite, l&#8217;immobilier reste important pour nous, Français : dans notre esprit, <strong>la pierre est une valeur refuge</strong>. Elle correspond parfaitement à l&#8217;épargnant préparant ou arrivant à l&#8217;âge de la retraite qui voudrait percevoir des revenus réguliers afin de conserver son <strong>pouvoir d&#8217;achat</strong>.</p>
<p>Mais êtes-vous pour autant obligé d&#8217;acheter un studio, un appartement, une villa, une maison, un parking, bref d&#8217;investir dans quatre murs et un toit ? Eh bien non.</p>
<p>Bonne nouvelle donc, l&#8217;immobilier peut tout à fait se concevoir au-delà de la seule propriété des biens dont vous avez l&#8217;usage, que ce soit votre propriété principale ou secondaire. Vous pouvez également vous tourner vers la <strong>pierre papier</strong>, qui gère tout pour vous, de l&#8217;<strong>achat</strong> au <strong>versement des dividendes</strong>.</p>
<p><strong>Explications</strong></p>
<p>Investir des sommes de plus en plus conséquentes dans un bien immobilier à but locatif présente de plus en plus d&#8217;inconvénients&#8230; Par ailleurs, il existe un second facteur à prendre en considération. Il s&#8217;agit du <strong>risque locataire</strong>.</p>
<p>Ce dernier présente 100% de risque en cas de <strong>non paiement du loyer</strong>, <strong>dégradation des lieux</strong> ou nécessité d&#8217;une <strong>procédure coûteuse</strong> et longue pour obtenir son expulsion si vous voulez récupérer votre bien. D&#8217;où, au final un ratio <strong>rendement/risque</strong> extrêmement défavorable à l&#8217;immobilier locatif. Sans parler de toutes les mesures contraignantes de la législation à venir.</p>
<p>Imaginez un rendement compris entre <strong>5,50% et 8%</strong> auquel vient s&#8217;ajouter une petite <strong>revalorisation de la part</strong> (basée sur le prix du marché immobilier) chaque année et sans avoir à vous soucier du moindre locataire. </p>
<p>L&#8217;avantage est que vous n&#8217;avez pas à avoir les 100 à 200 000 € nécessaire pour acheter votre propre bien, un petit investissement suffit. Vous avez tout à fait le droit d&#8217;acheter que <strong>1000 euros</strong> de parts par exemple.<br />
Grâce aux SCPI, l&#8217;investissement dans l&#8217;immobilier est <strong>accessible à tous</strong>, pour que tout le monde puisse profiter de cette valeur refuge qu&#8217;est l&#8217;immobilier !</p>
<p>Comme c&#8217;est mon <strong>futur investissement</strong> dans les mois à venir, je cherche pas mal d&#8217;informations dessus (vous en trouverez chez <a href="http://www.boursorama.com/scpi/index.phtml">Boursorama</a>) mais je n&#8217;ai pas encore estimer le budget consacré à cet investissement.<br />
Pour informations, vous avez aussi des <a href="http://www.votreargent.fr/immobilier/faut-il-souscrire-des-scpi-scellier_114066.html">SCPI fiscales</a> mais les contraintes sont trop fortes pour être intéressantes.<br />
Si vous avez des questions, n&#8217;hésitez pas à commenter cet article.</p>
<p></p><img src="http://www.richeidee.com/?ak_action=api_record_view&id=312&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richeidee.com/2-%e2%80%93-idee-de-placements-originaux-scpi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qu’est-ce qu’un prêt relais ?</title>
		<link>http://www.richeidee.com/qu%e2%80%99est-ce-qu%e2%80%99un-pret-relais/</link>
		<comments>http://www.richeidee.com/qu%e2%80%99est-ce-qu%e2%80%99un-pret-relais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 07:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>progfrance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argent]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[bien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[pret relais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richeidee.com/?p=1813</guid>
		<description><![CDATA[Son principe : vous avez besoin de la somme immobilisée dans votre bien immobilier actuel pour acheter votre nouveau logement. Votre établissement financier va donc vous avancer une partie de cette somme, sous la forme d&#8217;un prêt relais. C’est un prêt dont vous ne remboursez que les intérêts (vous n&#8217;amortirez pas le capital). Il est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Son principe : vous avez besoin de la somme immobilisée dans votre bien immobilier actuel pour acheter votre nouveau logement. Votre établissement financier va donc vous avancer une partie de cette somme, sous la forme d&#8217;un <strong>prêt relais</strong>. C’est un prêt dont vous ne remboursez que les intérêts (vous n&#8217;amortirez pas le capital). Il est destiné à être soldé lors de la vente de votre bien actuel.<br />
<img src="http://www.richeidee.com/wp-content/uploads/2011/10/pret_relais.jpg" alt="" title="pret_relais" width="593" height="206" class="alignnone size-full wp-image-1814" /></p>
<p>Il peut être remboursé :</p>
<ul>
<li>soit en une seule fois dès la réalisation de la vente,</li>
<li>soit à la fin de la durée prévue dans le contrat si le bien n’est pas vendu.</li>
</ul>
<p>Un prêt relais est accordé en principe sur une durée de 2 ans maximum.</p>
<p>Le montant de cette avance s&#8217;établit entre 50 % et 80 % de la valeur du bien à vendre. Une estimation du bien par une agence immobilière ou un notaire vous est demandée pour évaluer la qualité et la valeur du bien.</p>
<p></p><img src="http://www.richeidee.com/?ak_action=api_record_view&id=1813&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richeidee.com/qu%e2%80%99est-ce-qu%e2%80%99un-pret-relais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.richeidee.com @ 2012-02-09 04:54:55 -->
