<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Riche Idée &#187; neige</title>
	<atom:link href="http://www.richeidee.com/tag/neige/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.richeidee.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 05:12:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Forfait Ski</title>
		<link>http://www.richeidee.com/forfait-ski</link>
		<comments>http://www.richeidee.com/forfait-ski#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 10:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>progfrance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idées]]></category>
		<category><![CDATA[forfait ski]]></category>
		<category><![CDATA[montagne]]></category>
		<category><![CDATA[neige]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richeidee.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Pendant les vacances d&#8217;hiver, une des top recherches est sur les forfaits de ski. Quoi de plus simple de réserver avant son forfait en ligne ! 1) Volume de recherche locale pour novembre 2009 : 74 000 pour forfait ski 2) Le volume est 6 fois moins que location ski avec 450 000 recherches 3) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.richeidee.com/wp-content/uploads/2009/12/4202902381_6c4d2f5194_b.jpg"><img src="http://www.richeidee.com/wp-content/uploads/2009/12/4202902381_6c4d2f5194_b-300x230.jpg" alt="" title="Forfait ski Neige" width="300" height="230" class="alignright size-medium wp-image-52" /></a><br />
Pendant les vacances d&#8217;hiver, une des top recherches est sur les <strong>forfaits de ski</strong>. Quoi de plus simple de réserver avant son forfait en ligne !</p>
<p>1) Volume de recherche locale pour novembre 2009 : 74 000 pour <strong>forfait ski</strong><br />
2) Le volume est 6 fois moins que <strong>location ski</strong> avec 450 000 recherches<br />
3) Le pic des recherches a lieu entre décembre et février<br />
4) Les noms de domaines <strong>skiforfait.net</strong>, <strong>ski-forfait.net</strong> sont encore disponibles<br />
5) Un choix vaste des stations dont les plus connus seraient un plus.</p>
<p>Si vous aimez ces idées, n’hésitez pas à vous inscrire à la newsletter de ce blog ou au flux RSS et partager vos idées en les soumettant sur ce site <a href="http://www.richeidee.com/soumettre-une-idee">Soumettre une idée</a>.</p>
<p><small>credit: <a href="http://www.flickr.com/photos/36519414@N00/4202902381/" title="ComputerHotline" target="_blank">ComputerHotline</a></small></p>
<img src="http://www.richeidee.com/?ak_action=api_record_view&id=51&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richeidee.com/forfait-ski/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chaine auto &#8211; chaine neige</title>
		<link>http://www.richeidee.com/chaine-auto-chaine-neige</link>
		<comments>http://www.richeidee.com/chaine-auto-chaine-neige#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 05:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>progfrance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idées]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[chaine auto]]></category>
		<category><![CDATA[chaine neige]]></category>
		<category><![CDATA[Ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[hiver]]></category>
		<category><![CDATA[neige]]></category>
		<category><![CDATA[riche idée]]></category>
		<category><![CDATA[vacances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richeidee.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[En cette période de grand froid et de neige ou tout simplement de vacances à la neige, un très grand nombre de personnes tapent en ce moment « chaine auto » sur Google. 1) Volume de recherche locale pour novembre 2009 : 135 000 pour chaine auto et 110 000 pour chaines auto 2) Le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.richeidee.com/wp-content/uploads/2009/12/Sector_94_06.11.2006_1162835959_B26.gif"><img src="http://www.richeidee.com/wp-content/uploads/2009/12/Sector_94_06.11.2006_1162835959_B26.gif" alt="Chaine Auto - Chaine Neige" title="Chaine Auto - Chaine Neige" width="150" height="150" class="alignright size-full wp-image-32" /></a><br />
En cette période de grand froid et de neige ou tout simplement de vacances à la neige, un très grand nombre de personnes tapent en ce moment « <strong>chaine auto</strong> » sur Google.</p>
<p>1) Volume de recherche locale pour novembre 2009 : 135 000 pour <strong>chaine auto</strong> et 110 000 pour <strong>chaines auto</strong><br />
2) Le volume est 2 fois moins important que <strong>chaine neige</strong> (246 000)<br />
3) De nouveaux modèles de chaines de neige sont sortis avec toujours de facilité à les monter<br />
4) Les noms de domaine <strong>chaine-auto.com</strong>, <strong>chaine-auto.net</strong>, <strong>chaineauto.com</strong> même <strong>chaine-neige.net</strong> sont encore disponibles<br />
5) Mettre en place des vidéos pour expliquer comment monter le modèle vendu serait un plus pour vos acheteurs</p>
<p>Si vous aimez ces idées, n’hésitez pas à vous inscrire à la newsletter de ce blog ou au flux RSS et partager vos idées en les soumettant sur ce site <a href="http://www.richeidee.com/soumettre-une-idee">Soumettre une idée</a>.</p>
<img src="http://www.richeidee.com/?ak_action=api_record_view&id=31&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richeidee.com/chaine-auto-chaine-neige/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
